M27. Credit: Molly Wakeling
Planning to run this year’s Messier marathon? March 14/15 and 21/22 are the best nights to give it a go.
Your ideal order will differ with latitude, but this is a good place to start. Be sure to set up well before dark, and try to log the first few objects while there’s still some light in the sky.
| Messier number | Constellation | Type | Magnitude |
|---|---|---|---|
| M77 | Cetus | Gal | 8.9 |
| M74 | Pisces | Gal | 9.4 |
| M33 | Triangulum | Gal | 5.7 |
| M31 | Andromeda | Gal | 3.4 |
| M32 | Andromeda | Gal | 8.2 |
| M52 | Cassiopeia | OC | 6.9 |
| M103 | Cassiopeia | OC | 7.4 |
| M76 | Perseus | PN | 10.1 |
| M34 | Perseus | OC | 5.2 |
| M45 | Taurus | OC | 1.5 |
| M79 | Lepus | GC | 7.7 |
| M42 | Orion | Neb | 3.7 |
| M43 | Orion | Neb | 9.0 |
| M78 | Orion | Neb | 8.0 |
| M1 | Taurus | SNR | 8.0 |
| M35 | Gemini | OC | 5.1 |
| M37 | Auriga | OC | 5.6 |
| M36 | Auriga | OC | 6.0 |
| M38 | Auriga | OC | 6.4 |
| M41 | Canis Major | OC | 4.5 |
| M93 | Puppis | OC | 6.2 |
| M47 | Puppis | OC | 4.4 |
| M46 | Puppis | OC | 6.1 |
| M50 | Monoceros | OC | 5.9 |
| M48 | Hydra | OC | 5.8 |
| M44 | Cancer | OC | 3.1 |
| M67 | Cancer | OC | 6.0 |
| M95 | Leo | Gal | 9.7 |
| M96 | Leo | Gal | 9.2 |
| M105 | Leo | Gal | 9.3 | M65 | Leo | Gal | 9.3 | M66 | Leo | Gal | 8.9 | M81 | Ursa Major | Gal | 6.9 | M82 | Ursa Major | Gal | 8.4 | M97 | Ursa Major | PN | 9.9 | M108 | Ursa Major | Gal | 10.0 | M109 | Ursa Major | Gal | 9.8 | M40 | Ursa Major | DS | 9.6/10.0 | M106 | Canes Venatici | Gal | 8.4 | M94 | Canes Venatici | Gal | 8.2 | M63 | Canes Venatici | Gal | 8.6 | M51 | Canes Venatici | Gal | 8.4 | M101 | Ursa Major | Gal | 7.9 | M102 | Draco | Gal | 9.9 | M53 | Coma Berenices | GC | 7.7 | M64 | Coma Berenices | Gal | 8.5 | M3 | Canes Venatici | GC | 6.0 | M98 | Coma Berenices | Gal | 10.1 | M99 | Coma Berenices | Gal | 9.9 | M100 | Coma Berenices | Gal | 9.4 | M85 | Coma Berenices | Gal | 9.1 | M84 | Virgo | Gal | 9.1 | M86 | Virgo | Gal | 8.9 | M87 | Virgo | Gal | 8.6 | M89 | Virgo | Gal | 9.8 | M90 | Virgo | Gal | 9.5 | M88 | Coma Berenices | Gal | 9.6 | M91 | Coma Berenices | Gal | 10.2 | M58 | Virgo | Gal | 9.7 | M59 | Virgo | Gal | 9.6 | M60 | Virgo | Gal | 8.8 | M49 | Virgo | Gal | 8.4 | M61 | Virgo | Gal | 9.7 | M104 | Virgo | Gal | 8.0 | M68 | Hydra | GC | 8.0 | M83 | Hydra | Gal | 7.5 | M5 | Serpens | GC | 5.7 | M13 | Hercules | GC | 5.8 | M92 | Hercules | GC | 6.5 | M57 | Lyra | PN | 8.8 | M56 | Lyra | GC | 8.3 | M29 | Cygnus | OC | 6.6 | M39 | Cygnus | OC | 4.6 | M27 | Vulpecula | PN | 7.3 | M71 | Sagitta | GC | 8.0 | M107 | Ophiuchus | GC | 7.8 | M12 | Ophiuchus | GC | 6.7 | M10 | Ophiuchus | GC | 6.6 | M14 | Ophiuchus | GC | 7.6 | M9 | Ophiuchus | GC | 7.8 | M4 | Scorpius | GC | 5.4 | M80 | Scorpius | GC | 7.3 | M19 | Ophiuchus | GC | 6.8 | M62 | Ophiuchus | GC | 6.7 | M6 | Scorpius | OC | 4.2 | M7 | Scorpius | OC | 3.3 | M11 | Scutum | OC | 5.8 | M26 | Scutum | OC | 8.0 | M16 | Serpens | Neb | 6.0 | M17 | Sagittarius | Neb | 6.0 | M18 | Sagittarius | OC | 6.9 | M24 | Sagittarius | SC | 2.5 | M25 | Sagittarius | OC | 4.6 | M23 | Sagittarius | OC | 5.5 | M21 | Sagittarius | OC | 5.9 | M20 | Sagittarius | Neb | 6.3 | M8 | Sagittarius | Neb | 4.6 | M28 | Sagittarius | GC | 6.8 | M22 | Sagittarius | GC | 5.1 | M69 | Sagittarius | GC | 7.4 | M70 | Sagittarius | GC | 7.8 | M54 | Sagittarius | GC | 7.6 | M55 | Sagittarius | GC | 6.3 | M75 | Sagittarius | GC | 8.3 | M15 | Pegasus | GC | 6.3 | M2 | Aquarius | GC | 6.3 | M72 | Aquarius | GC | 9.3 | M73 | Aquarius | OC | 8.9 | M30 | Capricornus | GC | 7.3 |
KEY: DS = double star; GC = globular cluster; Gal = galaxy; Neb = nebula; SC = star cloud; OC = open cluster; PN = planetary nebula; SNR = supernova remnant
